st钛白:沪深交易所2021年03月03日发布的交易公开信息显示
中关村
沪深交易所2021年03月03日发布的交易公开信息显示,山西焦化因成为连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20%的证券上榜。山西焦化当天收报7.57元,涨10.03%,成交额14.65亿元,换手率20.74%。异常期间03月01日至03月03日,期间涨幅27.01%,累计偏离值23.03%,区间成交额25.84亿元。
上榜原因:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到20% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | ||
1 | 沪股通专用 | 33496.71 | - | |
2 | 华泰证券 总部 | 5755.05 | - | |
3 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 5308.95 | - | |
4 | 机构专用 | 3404.81 | - | |
5 | 银河证券 北京中关村大街营业部 | 3297.87 | - | |
合计 | —— | 51263.39 | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券 长沙金星中路营业部 | - | 14810.81 | |
2 | 沪股通专用 | - | 9114.80 | |
3 | 中泰证券 苏州苏雅路营业部 | - | 3073.72 | |
4 | 山西证券 太原平阳路营业部 | - | 2649.56 | |
5 | 中信证券 上海恒丰路营业部 | - | 2405.62 | |
合计 | —— | - | 32054.51 | |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 山西焦化龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
对待好,了饿肯定以上是本站为您提供的st钛白:沪深交易所2021年03月03日发布的交易公开信息显示的全部内容,更多讨论介绍请关注今日股市资讯_股市大盘_股市入门_涨幅股市网
发表评论