人民币兑港币:沪深交易所2021年03月03日发布的交易公开信息显示
中核钛白
,S/L: Stop Loss 停止损失,止损;
T/P: Take Profit 获利
外汇期货交易也有用,不止是黄金交易在用。,不知道啊,恒日升安全靠谱,有保障,前面的好,运行内存大了,不容易卡,纸黄金是银行推出来的产品,目前银行还没有提供双向机制,也就是说只能做涨辛苦挣来的钱最牢靠。 炒现货黄金啊 纸黄金早就不流行了 手续费还冷,止损止盈 说的非常好
沪深交易所2021年03月03日发布的交易公开信息显示,中核钛白因成为日涨幅偏离值达到7%的前5只证券上榜。中核钛白当天收报10.12元,涨10.00%,偏离值8.80%,成交额11.23亿元,换手率7.20%。
上榜原因:日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 3123.34 | 5516.54 | -2393.20 |
2 | 招商证券 深圳深南东路营业部 | 3115.80 | 334.23 | 2781.57 |
3 | 中信建投 山西分公司 | 2024.19 | 11.23 | 2012.96 |
4 | 机构专用 | 1683.88 | 2310.94 | -627.06 |
5 | 东方财富 拉萨团结路第二营业部 | 1223.89 | 846.51 | 377.38 |
合计 | —— | 11171.10 | 9019.45 | 2151.65 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 3123.34 | 5516.54 | -2393.20 |
2 | 机构专用 | 1683.88 | 2310.94 | -627.06 |
3 | 海通证券 泰州鼓楼南路营业部 | 1016.96 | 1665.55 | -648.59 |
4 | 中金财富证券 北京宋庄路营业部 | 514.93 | 1446.78 | -931.85 |
5 | 中天证券 深圳海岸城营业部 | 0.00 | 1189.01 | -1189.01 |
合计 | —— | 6339.11 | 12128.82 | -5789.71 |
数据来源:东方财富choice数据 |
沪深交易龙虎榜数据一览 中核钛白龙虎榜数据一览
注:以上信息仅供参考,不对您构成任何投资建议。
发表评论