002497雅化集团:本次网上定价发行有效申购得户数为 16
宸展光电:首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上定价发行的申购情况进行了统计,本次网上定价发行有效申购得户数为 16,678,733 户,有效申购股数为 131,897,323,500 股,配号总数为 263,794,647 个,配号起始号码为 000000000001,截止号码为 000263794647。
根据《宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为 10,304.47840 倍,高于 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 320 万股,占本次发行总量的 10%;网上最终发行数量为 2,880 万股,占本次发行总量 90%。回拨后本次网上定价发行的中签率为 0.0218351664%,申购倍数为 4,579.76818 倍。
发行状况 | 股票代码 | 003019 | 股票简称 | 宸展光电 |
申购代码 | 003019 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 23.58 | 发行市盈率 | 22.99 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 50.63 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.55 | |
网上发行日期 | 2020-11-03 (周二) | 网下配售日期 | 2020-11-03 | |
网上发行数量(股) | 28,800,000 | 网下配售数量(股) | 3,200,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 32,000,000 | |
申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2020-11-05 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-10-26 (周一) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 网下向询价对象询价配售和网上按市值申购定价发行相结合的发行方式或中国证监会认可的其它方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-11-05 (周四) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.02184 | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-11-05 (周四) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 2600780.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1354.57 | |
网上有效申购户数(户) | 16678733 | 网下有效申购户数(户) | ||
网上有效申购股数(万股) | 13189732.35 | 网下有效申购股数(万股) | ||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-11-05 (周四) |
发表评论